改造等に必要なピンの場所を示します。
VID0    AL35
VID1    AM36
VID2    AL37
VID3    AJ37
BSEL0  AJ33
BSEL1  AJ31
VID0−3は コア電圧の制御用でBSEL0,1はFSBの制御用です。
1=Open
0=Pin connected to Vss(GND pin)
Vcore celect
| VID3 | VID2 | VID1 | VID0 | Vcc core | 
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1.30 | 
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1.35 | 
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1.40 | 
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.45 | 
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | 
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1.55 | 
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1.60 | 
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1.70 | 
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1.75 | 
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1.80 | 
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1.85 | 
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1.90 | 
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1.95 | 
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 
| 1 | 1 | 1 | 1 | No Core | 
Frequency Select
| BSEL1 | BSEL0 | Frequency | 
| 0 | 0 | 66MHz | 
| 0 | 1 | 100MHz | 
| 1 | 0 | Reserved | 
| 1 | 1 | 133MHz | 
